Category:Microphone diagrams
Jump to navigation
Jump to search
Media in category "Microphone diagrams"
The following 69 files are in this category, out of 69 total.
-
Analogy of HR.JPG 604 × 231; 12 KB
-
Analogy.JPG 1,207 × 461; 31 KB
-
Berlinersches Mikrophon Querschnitt.jpg 240 × 376; 29 KB
-
Bändchenmikrofon SK.svg 900 × 620; 35 KB
-
Bändchenmikrofon-en.svg 900 × 620; 35 KB
-
Bändchenmikrofon-es.svg 900 × 620; 35 KB
-
Bändchenmikrofon-ru.svg 687 × 539; 4 KB
-
Bändchenmikrofon-sv.svg 900 × 620; 34 KB
-
Bändchenmikrofon.gif 480 × 360; 969 KB
-
Bändchenmikrofon.svg 900 × 620; 33 KB
-
Carbon microphone zh.svg 800 × 1,000; 62 KB
-
Condenser microphone.svg 800 × 500; 13 KB
-
Condenser schema.jpg 685 × 194; 25 KB
-
Druckempfänger.png 1,108 × 940; 73 KB
-
Druckempfänger.svg 499 × 391; 92 KB
-
Druckgradientenempfänger.png 1,335 × 1,000; 77 KB
-
HughesMicrophone.gif 330 × 278; 6 KB
-
Hydrophone drawing.jpg 1,634 × 3,226; 1.1 MB
-
Kohlemikrofon-fr.svg 800 × 1,000; 62 KB
-
Kohlemikrofon-ru.svg 2,891 × 3,309; 4 KB
-
Kohlemikrofon-sv.svg 800 × 1,000; 64 KB
-
Kohlemikrofon.svg 800 × 1,000; 63 KB
-
Kohlenmikrofon SK.svg 800 × 1,000; 46 KB
-
Kondensatormikrofon SK.svg 800 × 500; 13 KB
-
Kondensatormikrofon-es.svg 800 × 500; 13 KB
-
Kondensatormikrofon-fr.svg 800 × 500; 13 KB
-
Kondensatormikrofon-ru.svg 737 × 397; 2 KB
-
Kondensatormikrofon-sv.svg 800 × 500; 12 KB
-
Kondensatormikrofon-uk.svg 738 × 398; 29 KB
-
Kondensatormikrofon.svg 800 × 500; 12 KB
-
Mic-condenser.PNG 773 × 498; 20 KB
-
Mic-dynamic.PNG 777 × 498; 22 KB
-
Mikrofon kondi1.png 353 × 234; 19 KB
-
Mikrofon piezo.png 408 × 249; 7 KB
-
Mikrofon szalag.png 738 × 735; 33 KB
-
Mikrofon szén.png 553 × 280; 16 KB
-
Mikrofon-dynamiczny-schemat.svg 1,000 × 600; 18 KB
-
Mikrofon-pojemnosciowy-schemat.svg 1,000 × 600; 11 KB
-
Mikrofonon dinamikus.png 215 × 212; 101 KB
-
Mikroschaltzeichen.svg 800 × 1,900; 1 KB
-
MovingCoilMic2 no.png 1,421 × 950; 17 KB
-
ORTF compared to NOS.svg 550 × 275; 22 KB
-
Phoenix Smart Spider MT503.png 1,748 × 944; 40 KB
-
Piezomikrofon es.svg 806 × 454; 13 KB
-
Piezomikrofon SK.svg 806 × 454; 14 KB
-
Piezomikrofon-sv.svg 806 × 454; 8 KB
-
Piezomikrofon.png 1,679 × 946; 85 KB
-
Piezomikrofon.svg 806 × 454; 13 KB
-
Powering.jpg 702 × 194; 22 KB
-
Principskiss af Siemens & Halskes bandmikrofon, Nordisk familjebok.png 600 × 1,002; 157 KB
-
PSM V24 D590 A home made microphone.jpg 1,870 × 1,265; 387 KB
-
Páskový mikrofon.svg 900 × 620; 34 KB
-
Tauchspulenmikrofon SK.svg 800 × 500; 15 KB
-
Tauchspulenmikrofon-en.svg 800 × 500; 16 KB
-
Tauchspulenmikrofon-es.svg 800 × 500; 16 KB
-
Tauchspulenmikrofon-ru.svg 730 × 411; 3 KB
-
Tauchspulenmikrofon-sv.svg 800 × 500; 16 KB
-
Tauchspulenmikrofon.svg 800 × 500; 15 KB
-
Uhlíkový mikrofon.jpg 618 × 217; 16 KB
-
Uhlíkový mikrofon.svg 800 × 1,000; 63 KB
-
Voltage (cropped).JPG 130 × 208; 6 KB
-
Voltage.JPG 520 × 260; 15 KB
-
XLR.jpg 761 × 210; 18 KB
-
المصدح.jpg 796 × 732; 59 KB
-
アレイ・マイクロホン1.PNG 640 × 500; 37 KB
-
アレイ・マイクロホン2.PNG 595 × 565; 63 KB